Ритуал красоты OROFLUIDO
Быстрая навигация
Orofluido находит вдохновение в красоте ритуалов древних цивилизаций.
Марокко, аргановое масло.
Берберские женщины Марокко изобрели технику защиты и ухода за волосами, используя аргановое масло. Оно придает волосам невероятную шелковистость.
Египет, секреты пленительной Клеопатры.
Королева среди королев, которая и по сей день остается эталоном обольщения. В число ее косметических процедур входило применение масла земляного миндаля, которое способствовало мягкости, блеску и бархатистости волос.
Древняя средиземноморская культура, льняное масло.
Мерцание моря и средиземноморский блеск сосредоточены в ценном льняном масле. Секрет красоты, передаваемый от поколения к поколению. Он делает волосы изумительно привлекательными.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КРАСОТА ВАШИХ ВОЛОС
Основу для средств составляют натуральные масла, которые усиливают, восстанавливают и раскрывают красоту волос, придавая им восхитительный блеск и легкость.
Их восхитительный и окутывающий амбровый запах с ванильным шлейфом тотчас очарует и перенесет вас в экзотический мир восточных ароматов.
ПИРАМИДА АРОМАТОВ
Вся серия OROFLUIDOTM включает в себя драгоценную смесь из трех масел, обеспечивающих комплексный уход
СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИЗ 3 НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ПРОБУЖДАЮЩАЯ КРАСОТУ ВОЛОС
Аргановое масло: жидкое золото пустыни. Такое название дано маслу из-за его поразительной текстуры и блеска. Аргановое масло, полученное из семян аргании колючей, богато витамином E и ценными жирными маслами. Оно делает волосы сильными, чрезвычайно легкими и невероятно шелковистыми.
Масло циперуса: дорогой шелк. Циперус является растением, произрастающим в Египте на протяжении свыше 4000 лет. Это источник масла с высоким содержанием жирных кислот и витамина E, обеспечивающий натуральную защиту от свободных радикалов. Масло придает волосам мягкость и объем, делая их послушными, гладкими и эластичными.
Льняное масло: мгновенная красота. Из семян льна получают ценное масло, которое сглаживает волосяную кутикулу, обеспечивая равномерность и «управляемость» ее структуры. В результате волосы могут улавливать и отражать свет и поражают волнующим блеском.
Цены на парикмахерские услуги
Цены на парикмахерские услуги в женском зале
В стоимость стрижки входит мытьё головы, с использованием шампуня и кондиционера Revlon professional, и сушка феном.
| Длина волос | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка модельная | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 |
| Стрижка креативная | 2600 | 3000 | 3600 | 4100 |
| Стрижка челки | 500 | |||
| Стрижка на наращённые волосы | 2600 | 3000 | 3600 | 4100 |
| Стрижка модельная горячими ножницами | 2600 | 3000 | 3600 | 4100 |
| Стрижка креативная горячими ножницами | 3100 | 3500 | 3800 | 4400 |
| Стрижка лечебная горячими ножницами | 3500 | 4000 | 4500 | |
| Мытьё головы | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Сушка феном | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Укладка на бигуди | 1000 | 1600 | 3200 | 4100 |
| Укладка феном | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 |
| Укладка щипцами | 1600 | 2100 | 2700 | |
| Плетение простое | 600 | |||
| Плетение ажурное | 700 | |||
| Плетение фигурное | 1000 | |||
| Прическа вечерняя | 4000-6000 | |||
| Прическа вечерняя (пробная) | 2000-3000 | |||
| Стрижка детская до 7 лет | 1000 | |||
| Стрижка детская до 12 лет | 1200 | |||
| В стоимость стрижки входит мытьё головы и сушка феном. |
Цены на парикмахерские услуги в мужском зале
В стоимость стрижки входит мытьё головы, с использованием шампуня и кондиционера Revlon professional, и сушка феном.
| Длина волос | I | II |
|---|---|---|
| Стрижка модельная | 2000 | |
| Стрижка креативная | 2400 | |
| Стрижка машинкой (2 насадки) | 1200 | |
| Стрижка машинкой (1 насадка) | 700 | |
| Стрижка машинкой (наголо) | 600 | |
| Стрижка детская до 7 лет | 1000 | |
| Стрижка детская до 12 лет | 1200 | |
| Окантовка | 300 | |
| Укладка феном | 400 | 700 |
| Стрижка бороды машинкой | 600 | |
| Стрижка бороды модельная | 1000 | |
| Стрижка усов | 200 | |
| В стоимость стрижки входит мытьё головы и сушка феном. |
Цены на программы по уходу за волосами
| Окрашивание волос | ||||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | I | II | III | IV |
| Окрашивание волос | 2700 | 3100 | 3800 | 4300 |
| Окрашивание на наращённые волосы | 4300 | |||
| Креативное окрашивание волос | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 |
| Мелирование на фольгу | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 |
| Мелирование на фольгу 1 прядь | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Мелирование на шапочку | 2500 | 3000 | ||
| Блондирование | 2700 | 3100 | 3800 | 4300 |
| Тонирование | 2000 | 2400 | 2600 | 3100 |
| Химическая завивка | 3600 | 5500 | 7500 | 9300 |
| Краска для волос 60 мл. | 1800 | |||
| Обесцвечивающая пудра 20 гр. | 800 | |||
| Тонирующая крем - маска 25 мл. | 900 | |||
| Укладочное средство | 200 | |||
| Стоимость окрашивания указана без учета красителя. | ||||
| Профессиональные программы по уходу за волосами и кожей головы | ||||
| Кератиновое выпрямление волос | 7000 | 10500 | 14000 | |
| Кератиновое восстановление волос | 2500 | 3500 | 4500 | |
| Уход RESTART | 1500 | |||
| Программа DETOX | 700 | 1100 | ||
| Маска для волос | 900 | |||
| Уход после осветления волос | 300 | |||

