Цены
Цены на парикмахерские услуги
Цены на парикмахерские услуги в женском зале
В стоимость стрижки входит мытьё головы, с использованием шампуня и кондиционера Revlon professional, и сушка феном.
| Длина волос | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка модельная | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 |
| Стрижка креативная | 2600 | 3000 | 3600 | 4100 |
| Стрижка челки | 500 | |||
| Стрижка на наращённые волосы | 2600 | 3000 | 3600 | 4100 |
| Стрижка модельная горячими ножницами | 2600 | 3000 | 3600 | 4100 |
| Стрижка креативная горячими ножницами | 3100 | 3500 | 3800 | 4400 |
| Стрижка лечебная горячими ножницами | 3500 | 4000 | 4500 | |
| Мытьё головы | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Сушка феном | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Укладка на бигуди | 1000 | 1600 | 3200 | 4100 |
| Укладка феном | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 |
| Укладка щипцами | 1600 | 2100 | 2700 | |
| Плетение простое | 600 | |||
| Плетение ажурное | 700 | |||
| Плетение фигурное | 1000 | |||
| Прическа вечерняя | 4000-6000 | |||
| Прическа вечерняя (пробная) | 2000-3000 | |||
| Стрижка детская до 7 лет | 1000 | |||
| Стрижка детская до 12 лет | 1200 | |||
| В стоимость стрижки входит мытьё головы и сушка феном. |
Цены на парикмахерские услуги в мужском зале
В стоимость стрижки входит мытьё головы, с использованием шампуня и кондиционера Revlon professional, и сушка феном.
| Длина волос | I | II |
|---|---|---|
| Стрижка модельная | 2000 | |
| Стрижка креативная | 2400 | |
| Стрижка машинкой (2 насадки) | 1200 | |
| Стрижка машинкой (1 насадка) | 700 | |
| Стрижка машинкой (наголо) | 600 | |
| Стрижка детская до 7 лет | 1000 | |
| Стрижка детская до 12 лет | 1200 | |
| Окантовка | 300 | |
| Укладка феном | 400 | 700 |
| Стрижка бороды машинкой | 600 | |
| Стрижка бороды модельная | 1000 | |
| Стрижка усов | 200 | |
| В стоимость стрижки входит мытьё головы и сушка феном. |
Цены на программы по уходу за волосами
| Окрашивание волос | ||||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | I | II | III | IV |
| Окрашивание волос | 2700 | 3100 | 3800 | 4300 |
| Окрашивание на наращённые волосы | 4300 | |||
| Креативное окрашивание волос | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 |
| Мелирование на фольгу | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 |
| Мелирование на фольгу 1 прядь | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Мелирование на шапочку | 2500 | 3000 | ||
| Блондирование | 2700 | 3100 | 3800 | 4300 |
| Тонирование | 2000 | 2400 | 2600 | 3100 |
| Химическая завивка | 3600 | 5500 | 7500 | 9300 |
| Краска для волос 60 мл. | 1800 | |||
| Обесцвечивающая пудра 20 гр. | 800 | |||
| Тонирующая крем - маска 25 мл. | 900 | |||
| Укладочное средство | 200 | |||
| Стоимость окрашивания указана без учета красителя. | ||||
| Профессиональные программы по уходу за волосами и кожей головы | ||||
| Кератиновое выпрямление волос | 7000 | 10500 | 14000 | |
| Кератиновое восстановление волос | 2500 | 3500 | 4500 | |
| Уход RESTART | 1500 | |||
| Программа DETOX | 700 | 1100 | ||
| Маска для волос | 900 | |||
| Уход после осветления волос | 300 | |||
Цены на услуги маникюра-педикюра
Цены на услуги маникюра
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Маникюр аппаратный женский | 1500 |
| Маникюр аппаратный мужской | 1600 |
| Маникюр классический женский | 1300 |
| Маникюр классический мужской | 1400 |
| Форма ногтей | 400 |
| Полировка ногтевой пластины | 400 |
| Ремонт натуральных ногтей – 1 шт. | 300 |
| Массаж рук | 300 |
| Покрытие гель-лак | 1400 |
| Покрытие гель-лак френч | 1700 |
| Гель-лак снятие (др. салон) | 400 |
| Гель-лак снятие | В подарок |
| Покрытие обычным лаком | 500 |
| Покрытие лечебное | 300 |
| Покрытие мужское | 300 |
| Покрытие «Лак клиента» | 300 |
| Дизайн ногтей | 100-500 |
| Стразы - 1 шт. | 50 |
Цены на услуги моделирования
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Наращивание под лак | 2400 |
| Коррекция под лак | 2000 |
| Наращивание френч | 2900 |
| Коррекция френч | 2300 |
| Наращивание камуфляж френч | 3200 |
| Коррекция камуфляж френч | 2600 |
| Снятие наращенных ногтей | 1200 |
| Укрепление ногтей под лак | 2200 |
| Укрепление ногтей френч | 2400 |
Цены на услуги педикюра
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Педикюр мужской аппаратный | 3100 |
| Педикюр женский аппаратный | 2800 |
| Гигиеническая обработка стоп | 1500 |
| Гигиеническая обработка пальцев ног | 1500 |
| Удаление вросшего ногтя | 500 |
| Массаж ног | 400 |
| Полировка ногтевой пластины | 400 |
| Покрытие гель-лак | 1100 |
| Покрытие гель-лак френч | 1500 |
| Гель-лак снятие (др. салон) | 400 |
| Гель-лак снятие | В подарок |
| Покрытие обычным лаком | 300 |
| Покрытие лечебное | 300 |
| Покрытие мужское | 300 |
| Покрытие «Лак клиента» | 300 |
| Дизайн ногтей | 100 - 500 |
| Стразы - 1 шт. | 50 |
| Моделирование ногтей на ногах | |
| Наращивание под лак | 2700 |
| Наращивание френч | 3200 |
| Снятие наращенных ногтей | 1200 |
Цены на услуги массажа
Цены на услуги массажа
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Массаж общий | 3200 | 1 час |
| Массаж спины | 2500 | 40 минут |
| Массаж живота | 1500 | 20 минут |
| Массаж рук | 1100 | 20 минут |
| Массаж ног | 1600 | 30 минут |
| Массаж воротниковой зоны | 1600 | 20 минут |
| Массаж пояснично-крестцовой зоны | 1600 | 30 минут |
| Лимфодренажный массаж | 3200 | 1 час |
| Антицеллюлитный массаж | 3500 | 1 час |
| Индийский массаж головы. | 3200 | 1 час |
| Холистический палсинг массаж. | 3200 | 1 час |
| Гавайский массаж «Ломи - Ломи». | 3200 | 1 час |
| Японский массаж. | 3200 | 1 час |
| Багуа массаж | 4500 | 1.5 часа |
| Миофасциальный массаж. | 4500 | 1,5 часа |
| Аюрведический массаж. | 4500 | 1,5 часа |
| Тайский классический массаж. | 8000 | 3 часа |
| Тайский массаж травяными мешочками. | 7000 | 2,5 часа |
| Тайский динамический массаж. | 3500 | 1 час |
| Тайский антицеллюлитный слим массаж. | 3500 | 1 час |
| Фитнес формирующий массаж. | 7000 | 1,5 часа |
| Массаж лица | ||
| Миофасциальный массаж лица | 3000 | 1 час |
| Фитнес формирующий массаж лица. | 3000 | 1 час |
| Индийский омолаживающий массаж лица на мышцы. | 3000 | 1 час |
Цены на косметологические услуги
| Оформление бровей и ресниц | ||
|---|---|---|
| Коррекция бровей | 800 | |
| Форма бровей | 1000 | |
| Форма бровей мужская | 1200 | |
| Окрашивание бровей | 800 | |
| Окрашивание ресниц | 800 | |
| Архитектура бровей | 2000 | |
| Макияж | 1500-3500 | |
| Перманентный татуаж | ||
| Татуаж бровей | 10000 | |
| Татуаж век | 10000 | |
| Татуаж губ | 10000 | |
| Коррекция любой зоны | 6000 | |
| Эпиляция | Воск | Шугаринг |
| Бикини глубокое | 2000 | 2000 |
| Бикини классическое | 1500 | 1500 |
| Бикини но контору | 1000 | 1000 |
| Бикини дизайн | 1000-1500 | |
| Ягодицы | 500 | 900 |
| Ноги полностью | 1500 | 3000 |
| Ноги до колена (голени) | 800 | 1700 |
| Ноги выше колена (бедра) | 800 | 1700 |
| Ноги выше колена (бедра частично) | 400 | 900 |
| Руки до локтя | 500 | 700 |
| Руки полностью | 700 | 900 |
| Подмышки | 600 | 600 |
| Эпиляция верхней губы | 300 | 350 |
| Эпиляция подбородка | 400 | 450 |
| Эпиляция скул | 400 | 450 |
| Спина | 1000 | 1200 |
| Эпиляция мужская | ||
| Бикини | 3500 | 3500 |
| Ноги полностью | 1800 | 3500 |
| Подмышки | 800 | 1000 |
| Спина | 1500 | 1700 |
| Ягодицы | 1000 | 1200 |
| Аппаратная косметология | ||
| Алмазный пилинг | ||
| Алмазный пилинг - лицо | 3000 | |
| Алмазный пилинг - лицо + шея | 3500 | |
| Алмазный пилинг - лицо + шея + декольте | 4000 | |
| Алмазный пилинг - шея + декольте | 1800 | |
| Алмазный пилинг - плечи | 1500 | |
| Алмазный пилинг - локти | 1000 | |
| Алмазный пилинг - кисти рук | 1500 | |
| Алмазный пилинг - спина | 1800 | |
| Алмазный пилинг - живот | 2000 | |
| Алмазный пилинг - ягодицы | 2500 | |
| Алмазный пилинг - бедра | 2500 | |
| Алмазный пилинг - голени | 2000 | |
| Алмазный пилинг - всего тела | 9000 | |
| Безинъекционная лазерная биоревитализация | ||
| Безинъекционная лазерная биоревитализация – лицо | 3000 | |
| Безинъекционная лазерная биоревитализация – лицо + шея | 3500 | |
| Безинъекционная лазерная биоревитализация – лицо + шея + декольте | 4000 | |
| Радиоволновый лифтинг | ||
| RF – лицо | 3500 | |
| RF – лицо + шея | 3800 | |
| RF – лицо + шея + декольте | 4000 | |
| RF – руки | 1500 | |
| RF – спина | 2000 | |
| RF – живот | 1500 | |
| RF – бедра | 1500 | |
| RF – всего тела | 9000 | |
| Микротоковая терапия | ||
| Микротоки – лицо | 3000 | |
| Микротоки – лицо + шея | 3500 | |
| Микротоки – лицо + шея + декольте | 4000 | |
| Микротоки – руки | 1500 | |
| Микротоки – спина | 2000 | |
| Микротоки – живот | 1500 | |
| Микротоки – ягодицы | 2000 | |
| Микротоки – бедра | 1500 | |
| Микротоки – голени | 1500 | |
| Микротоки – всего тела | 9000 | |
| Массаж лица | ||
| Массаж лица классический | 2000 | |
| Массаж лица скульптурный | 3000 | |
| Массаж лица буккальный | 3000 | |
| Активная сыворотка | 500 | |
| Маска кремовая | 700 | |
| Маска лифтинговая | 1000 | |
| Маска антипигментация | 1000 | |
| Чистка лица | ||
| Комплексная косметическая чистка лица | 5000 | |
| Комплексная косметическая чистка спины | 6000 | |
| Атравматическая чистка лица | 4000 | |